B-BC serie.
 
					Servomotore tipo BC05
Servomotori brushless ad alta dinamica con raffreddamento in aria naturale. Meccanica con flangia in cassa quadra di 55mm e due lunghezze di corpo.
Coppie in servizio S1 da 0.93 Nm fino a 1.25 Nm .
Specifiche elettriche ( alim. 60VDC )
| Versione per alimentazione a 60VDC | Simbolo | U.mis. | BC05M | BC05L | 
| Tensione di alimentazione azionamento | 60VDC | 60VDC | ||
| Coppia a rotore bloccato a 100K Δt | To | Nm | 0.93 | 1.25 | 
| Coppia a rotore bloccato a 65K Δt | To | Nm | 0.75 | 1 | 
| Velocità nominale | n | RPM | 3000 | |
| Potenza alla velocità nominale a 100K Δt | Pn | W | 266 | 367 | 
| Coppia alla velocità nominale a 100K Δt | Tn | Nm | 0.85 | 1.17 | 
| Coppia di picco con S3 10% a 100K Δt | Tpk | Nm | 2.02 | 2.71 | 
| Accelerazione rif. alla coppia di picco | apk | rad/s2 | 85311 | 83426 | 
| Accelerazione rif. alla coppia di picco (motore con freno) | apkb | rad/s2 | 54445 | 59267 | 
| Numero di poli | PN | 6 | ||
| Resistenza avvolgimento 20°C fase/fase | Rw | Ohm | 0.89 | 0.59 | 
| Induttanza fase/fase 50Hz | Lw | mH | 1.01 | 0.71 | 
| Costante f.e.m. rif a 20°C | Ke | Vs | 0.12 | 0.12 | 
| Costante di coppia a 20°C | Kt | Nm/Arms | 0.21 | 0.21 | 
| Tensione nominale a 100K Δt | Vn | V | 42 | 42 | 
| Corrente a rotore bloccato a 100K Δt | Io | A | 3.9 | 5.2 | 
| Corrente alla velocità nominale a 100K Δt | In | A | 4.1 | 5.6 | 
| Corrente di picco | Ipk | A | 11.62 | 15.5 | 
| Corrente di smagnetizzazione | Idm | A | 66 | 93 | 
Specifiche elettriche ( alim. 230VAC )
| Versione per alimentazione a 230VAC/400VAC | Simbolo | U.mis. | BC05M | BC05L | 
| Tensione di alimentazione azionamento | 230VAC/400VAC | |||
| Coppia a rotore bloccato a 100K Δt | To | Nm | 0.93 | 1.25 | 
| Coppia a rotore bloccato a 65K Δt | To | Nm | 0.75 | 1 | 
| Velocità nominale | n | RPM | 3000 | |
| Potenza alla velocità nominale a 100K Δt | Pn | W | 266 | 367 | 
| Coppia alla velocità nominale a 100K Δt | Tn | Nm | 0.85 | 1.17 | 
| Coppia di picco con S3 10% a 100K Δt | Tpk | Nm | 2.51 | 3.37 | 
| Accelerazione rif. alla coppia di picco | apk | rad/s2 | 105816 | 103412 | 
| Accelerazione rif. alla coppia di picco (motore con freno) | apkb | rad/s2 | 67531 | 73511 | 
| Numero di poli | PN | 6 | ||
| Resistenza avvolgimento 20°C fase/fase | Rw | Ohm | 51.8 | 27 | 
| Induttanza fase/fase 50Hz | Lw | mH | 60 | 33.5 | 
| Costante f.e.m. rif a 20°C | Ke | Vs | 0.55 | 0.55 | 
| Costante di coppia a 20°C | Kt | Nm/Arms | 0.94 | 0.94 | 
| Tensione nominale a 100K Δt | Vn | V | 210 | 210 | 
| Corrente a rotore bloccato a 100K Δt | Io | A | 0.9 | 1.2 | 
| Corrente alla velocità nominale a 100K Δt | In | A | 0.9 | 1.2 | 
| Corrente di picco | Ipk | A | 2.31 | 3.19 | 
| Corrente di smagnetizzazione | Idm | A | 9 | 13.4 | 
Dati Meccanici
| Motore tipo BC05 | Simbolo | U.mis. | BC05M | BC05L | ||
| Inerzia rotorica | Jm | gm2 | 0.0196 | 0.0276 | ||
| Inerzia rotorica (motore con freno) | Jmb | gm2 | 0.0219 | 0.03 | ||
| Massa | M | Kg | 1.6 | 2 | ||
| Massa con freno | Mb | kg | 1.8 | 2.2 | ||
Caratteristiche termiche
| Motore tipo BC05 | Simbolo | U.mis. | BC05M | BC05L | ||
| Condizioni di riferimento / funzionamento | °C | 0÷40 | ||||
| Isolamento avvolgimenti / dimensionamento | Classe F | |||||
| Raffreddamento | Aria Naturale: IC410 (non ventilato) | |||||
| Grado di protezione | IP65 (esclusa uscita albero) | |||||
Specifiche freno
| Motore tipo BC05 | Simbolo | U.mis. | BC05M | BC05L | ||
| Freno tipo | 02 | |||||
| Coppia del freno statica a 20° / 100°C* | Tb | Nm | 1 / 0.8 | |||
| Potenza del freno a 20°C | Pb | W | 10 | |||
| Tempo di aggancio | ms | 6 | ||||
| Tempo di sgancio | ms | 12 | ||||
| Tensione di azionamento ±5% | VDC | 24 | ||||
| Gioco angolare | Arcmin | 0 | ||||
| * Coppia ottenuta dopo il rodaggio | ||||||
Specifiche tecniche standard
| Tipo | ||
| - Servomotore sincrono a magneti permanenti a bassa inerzia | ||
| Rotore | ||
| - a magneti permanenti a terre rare ( NdFeB ) | ||
| Avvolgimento | ||
| Standard | - 3000rpm | |
| Su richiesta | - possibili altre combinazioni di tensione e velocità | |
| Isolamento | - classe F | |
| Sensori di protezione termica | ||
| Standard | - a mezzo di PTC,solo per taglie a 220/400V | |
| Raffreddamento | ||
| 
 | - aria naturale IC410 (non ventilato) | |
| Protezione | ||
| Standard | - IP65 (ad esclusione del lato albero) | |
| Opzionale | - anello di tenuta. La protezione IP65 sul lato albero è garantita solamente in presenza dell'anello con accoppiamento in bagno d'olio o con presenza di lubrificante. | |
| Cuscinetti | ||
| - a sfere con doppio schermo lubrificati a vita | ||
| Equilibratura | ||
| - grado G6,3 secondo ISO 21940-11 | ||
| Concentricità e perpendicolarità asse/flangia | ||
| - grado "N" (normale) - secondo IEC 72 - DIN0530 | ||
| Uscita albero | ||
| - con chiavetta, con foro filettato coassiale | ||
| Freno | ||
| Opzionale | - freno di stazionamento a magneti permanenti, alimentazione a 24VDC con polarità determinata. Freno agganciato in assenza di alimentazione. | |
| Connessioni e cavi | ||
| Potenza e freno | - a connettore verticale tipo M23 ( codice A ) - a connettore angolare rotabile tipo M23 ( codice G ) | |
| Segnale | - a connettore verticale tipo M23 ( codice A ) - a connettore angolare rotabile tipo M23 (codice G) | |
Feedback
| Resolver | ||
| Codice - 1 | - Resolver a 2 poli | |
| Encoder incrementale | ||
| Codice - 2 * | - Encoder incrementale ottico a 1024imp./giro con sensori di Hall disposti a 120° - tensione 5V line drive | |
| Codice - 200 | - Encoder incrementale ottico a 2500imp./giro con sensori di Hall disposti a 120° - tensione 5V line drive | |
| Codice - 280 | - Encoder incrementale magnetico a 1024imp./giro con sensori di Hall disposti a 120° - tensione 5V line drive | |
| Encoder assoluto | ||
| Codice - 480 | - Encoder assoluto monogiro magnetico SSI con risoluzione di 12 Bit e canali incrementali 1024ppr | |
| Codice - 512 | - Encoder assoluto multigiro ottico BiSS-B con risoluzione di 22Bit sul giro e 12 Bit sul mutligiro e canali SinCos 2048ppr | |
| * su richiesta, contattare l'ufficio commerciale | ||
Dimensioni
 
					| Motore tipo | L | LF | Note | 
| BC05M | 174,5 | 209,5 | 1) il paraolio viene montato solo se è previsto un accoppiamento in bagno d'olio | 
| BC05L | 204,5 | 239,5 | 



