WPLE

Overview Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche

Descrizione

WPLE® è un riduttore epicicloidale angolare perfettamente abbinabile ai motori brushless della serie SR e della serie B.
Si tratta di un prodotto molto leggero ma comunque estremamente performante, ideale anceh per cicli produttivi gravosi grazie al design con cuscinetto ad attrito ridotto e lubrficazione ottimizzata.
Un prodotto di alto livello ad un prezzo equo e conveniente. 
Sviluppato e progettato da Neugart® in Germania per HDT®.

Dati di coppia.

Coppia in uscita nominale     WPLE040 WPLE060 WPLE080 WPLE120 Rapp. STADI

    4.5 14 40 80 3 1
      6 19 53 105 4 1
Coppia nominale in uscita T2N Nm 7.5 24 67 130 5 1
      8.5 25 65 135 7 1
      6 18 50 120 8 1
      5 15 38 95 10 1
      16.5 44 130 210 9 2
      20 44 120 260 12 2
      18 44 110 230 15 2
      20 44 120 260 16 2
Coppia nominale in uscita T2N Nm 20 44 120 260 20 2


  18 40 110 230 25 2
      20 44 120 260 32 2
      18 40 110 230 40 2
      7,5 18 50 120 64 2
      20 44 110 260 60 3
      20 44 120 260 80 3
      20 44 120 260 100 3
      18 44 110 230 120 3
Coppia nominale in uscita T2N Nm 20 44 120 260 160 3
      18 40 110 230 200 3
      20 44 120 260 256 3
      18 40 110 230 320 3
      7,5 18 50 120 512 3
Coppia in uscita massima     WPLE040 WPLE060 WPLE080 WPLE120 Rapp. STADI

    7 22 64 128 3 1
      10 30 85 168 4 1
Coppia in uscita max. T2max Nm 12 38 107 208 5 1
      13.5 40 104 216 7 1
      10 29 80 192 8 1
      8 24 61 152 10 1
      26 70 208 336 9 2
      32 70 192 416 12 2
      29 70 176 368 15 2
      32 70 192 416 16 2
Coppia in uscita max.
T2max Nm 32 70 192 416 20 2


  29 64 176 368 25 2
      32 70 192 416 32 2
      29 64 176 368 40 2
      12 29 80 192 64 2
      32 70 176 416 60 3
      32 70 192 416 80 3
      32 70 192 416 100 3
      29 70 176 368 120 3
Coppia in uscita max.
T2max Nm 32 70 192 416 160 3
      29 64 176 368 200 3
      32 70 192 416 256 3
      29 64 176 368 320 3
      12 29 80 192 512 3
Coppia in uscita di emergenza     WPLE040 WPLE060 WPLE080 WPLE120 Rapp. STADI

    22.5 66 180 360 3 1
      28 86 240 474 4 1
Coppia di emergenza. T2stop Nm 35 80 220 500 5 1
      26 80 178 340 7 1
      27 80 190 380 8 1
      25 70 170 430 10 1
      33 88 260 500 9 2
      40 88 240 520 12 2
      36 88 220 500 15 2
      40 88 240 520 16 2
Coppia di emergenza.
T2stop Nm 40 88 240 520 20 2


  36 80 220 500 25 2
      40 88 240 520 32 2
      36 80 220 500 40 2
      27 80 190 380 64 2
      40 88 220 520 60 3
      40 88 240 520 80 3
      40 88 240 520 100 3
      36 88 220 500 120 3
Coppia di emergenza.
T2stop Nm 40 88 240 520 160 3
      36 80 220 500 200 3
      40 88 240 520 256 3
      36 80 220 500 320 3
      27 80 190 380 512 3
Velocità in ingresso     WPLE040 WPLE060 WPLE080 WPLE120 Rapp. STADI

    5000 4500 3500 2850 3 1
      5000 4500 3550 2950 4 1
Velocità media in ingresso per  Tin S1 per temperatura max consentita. n1n min-1 5000 4500 3600 3050 5 1
      5000 4500 4000 3500 7 1
      5000 4500 4000 3500 8 1
      5000 4500 4000 3500 10 1
      5000 4500 3250 2950 9 2
      5000 4500 3850 3050 12 2
      5000 4500 4000 3500 15 2
      5000 4500 4000 3450 16 2
Velocità media in ingresso per  Tin S1 per temperatura max consentita.
n1n min-1 5000 4500 4000 3500 20 2


  5000 4500 4000 3500 25 2
      5000 4500 4000 3500 32 2
      5000 4500 4000 3500 40 2
      5000 4500 4000 3500 64 2
      5000 4500 4000 3500 60 3
      5000 4500 4000 3500 80 3
      5000 4500 4000 3500 100 3
      5000 4500 4000 3500 120 3
Velocità media in ingresso per  Tin S1 per temperatura max consentita.
n1n min-1 5000 4500 4000 3500 160 3
      5000 4500 4000 3500 200 3
      5000 4500 4000 3500 256 3
      5000 4500 4000 3500 320 3
      5000 4500 4000 3500 512 3
Velocità max in ingresso. n1Limit min-1 18000 13000 7000 6500    

Caratteristiche principali.

Caratteristiche del riduttore     WPLE040 WPLE060 WPLE080 WPLE120 STADI
Durata tL h 20.000




95 1
Rendimento a pieno carico ƞ % 94 2
      88 3
Temperatura di esercizio min. Tmin °C
-25  
Temperatura di esercizio max. Tmax °C 90  
Grado di protezione     IP54  
Lubrificazione standard

Grasso  
Posizione di montaggio     Qualsiasi  



<21 <16 <13 <11 1
Gioco standard   Jt  arcmin <25 <18 <15 <13 2
      <28 <21 <17 <15 3

 



0,6 - 0.8 1,5 - 2,5 3,8 - 5,1 9,6 - 12,9 1
Rigidità Torsionale cg Nm/arcmin  0,6 - 0,8 1,6 - 2,0 4,1 - 5,1 10,4 - 12,9 2
      0,6 - 0,8 1,5 - 2,0 3,9 - 5,1 9,9 - 12,9 3



 0,5 1,7 4,4 12 1
Peso del riduttore mG kg  0,6 1,9 5 14 2
      0,7 2,1 5,5 16 3
Trattamento standard     Carcassa: Acciaio - nitrocarburato e post-ossidato ( nero )  
RumorositಠQg dB(A) 68 70 73 75  
Coppia di ribaltamento max sulla flangia in ingresso del riduttore Mb Nm 2 5 10.5 26  
Precisione delle flangia motore     DIN 42955-N  
Note:
(2) Livello di rumorosità a 1 m di distanza; misurato ad un nr. di giro pari a n1= 3000 min-1 senza carico; rapporto i=5 

Carico albero.

Carico sull'albero del riduttore     WPLE040 WPLE060 WPLE080 WPLE120
Forza radiale per 20.0000 h (6)(7) Fr20.000h
N 200 400 750 1750  
Forza assiale per 20.000 h(6)(7)  Fa20.000h N 200 500 1000 2500  
Forza radiale per 30.000 h(6)(7)  Fr30.000h N 160 340 650 1500  

Forza assiale per 30.000 h(6)(7)

Fa30.000h N 160 450 900 2100  
Forza radiale statica(7)(8) Fr r Stat N 200 700 1250 2000  
Forza assiale statica(7)(8) Fa Stat N 240 800 1600 3800  
Coppia di ribaltamento per 20.000 h(6)(8) Mk20.000h Nm 5 14 31 101  
Coppia di ribaltamento per 30.000 h(6)(8) Mk30.000h Nm 4 12 27 86  

Note:
(6) i dati si riferiscono a un numero di giri dell'albero di uscita pari a n2=100 min-1
(7) Riferito al centro dell'albero di uscita
(8) Valori differenti ( parzialmente superiori in caso di variazioni di T2N, FTr, FTa nonchè di ciclo e durata dei cuscinetti.

 

Momento d'inerzia     PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 STADI

    0.032 - 0.049 0.221 - 0.376 0.917 - 1.409 1.849 - 3.204
Momento d'inerzia J Kgcm2 0.032 - 0.049 0.223 - 0.378 0.931 - 1.424 1.919 - 3.397

    0.032 - 0.048 0.223 - 0.240 0.931 - 1.368 1.919 - 3.175

Dimensioni

Specifiche Tecniche
Geometria     WPLE040 WPLE060 WPLE080 WPLE120 Rapp. STADI
Diametro primitivo fori in uscita
D1   34 52 70 100    
Diametro albero in uscita D3 h7 10 14 20 25    
Diametro di centraggio in uscita D4
12 17 25 35    
Diametro centraggio in uscita D5 h7  26 40 60 80    
Diametro carcassa D6   40 60 80 115    
Filettatura x profondità G1 4x M4x6 M5x8 M6x10 M10x16    

L1   110 147 184 249.5   1
Lunghezza totale minima L1   123 159.5 201.5 277   2
  L1   135.5 172 219 304.5   3
Lunghezza albero in uscita  L3   26 35 40 55

Profondità centraggio in uscita L7 
2    
Altezza totale min. L23   62 86 110 146    
Albero di uscita con chiavetta (DIN6885-1)

A 3x3x18 A 5x5x25 A 6x6x28 A 8x7x40    
Larghezza chiavetta B1   3 5 6 8    
Altezza albero con chiavetta H1   11.2 16 22.5 28    
Lunghezza albero fino allo spallamento L4   23 30 36 50    
Lunghezza chiavetta L5   18 25 28 40    
Distanza da estremità albero L6   2.5 2.5 4 5    
Foro di centraggio   Z   M3x9 M5x12.5 M6x16 M10x22