PLE
Overview
Specifiche Tecniche
Descrizione
PLE® è un riduttore epicicloidale perfettamente abbinabile ai motori brushless della serie SR e della serie B.
Si tratta di un prodotto molto leggero ma comunque estremamente performante, ideale anche per cicli produttivi gravosi grazie al design con cuscinetto ad attrito ridotto e lubrficazione ottimizzata.
Un prodotto di alto livello ad un prezzo equo e conveniente.
Sviluppato e progettato da Neugart® in Germania per HDT®.
Dati di coppia.
Coppia in uscita nominale | PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | Rapp. | STADI | ||
11 | 28 | 85 | 115 | 400 | 3 | 1 | |||
15 | 38 | 115 | 155 | 450 | 4 | 1 | |||
Coppia nominale in uscita | T2N | Nm | 14 | 40 | 110 | 195 | 450 | 5 | 1 |
8,5 | 25 | 65 | 135 | - | 7 | 1 | |||
6 | 18 | 50 | 120 | 450 | 8 | 1 | |||
5 | 15 | 38 | 95 | - | 10 | 1 | |||
16,5 | 44 | 130 | 210 | - | 9 | 2 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 12 | 2 | |||
18 | 44 | 110 | 230 | 700 | 15 | 2 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 16 | 2 | |||
Coppia nominale in uscita | T2N | Nm | 20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 20 | 2 |
18 | 40 | 110 | 230 | 700 | 25 | 2 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 800 | 32 | 2 | |||
18 | 40 | 110 | 230 | 700 | 40 | 2 | |||
7,5 | 18 | 50 | 120 | 450 | 64 | 2 | |||
20 | 44 | 110 | 260 | - | 60 | 3 | |||
20 | 44 | 120 | 260- | - | 80 | 3 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | - | 100 | 3 | |||
18 | 44 | 110 | 230 | - | 120 | 3 | |||
Coppia nominale in uscita | T2N | Nm | 20 | 44 | 120 | 260 | - | 160 | 3 |
18 | 40 | 110 | 230 | - | 200 | 3 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | - | 256 | 3 | |||
18 | 40 | 110 | 230 | - | 320 | 3 | |||
7,5 | 18 | 50 | 120 | - | 512 | 3 |
Coppia in uscita massima | PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | Rapp. | STADI | ||
17.5 | 45 | 136 | 184 | 640 | 3 | 1 | |||
24 | 61 | 184 | 248 | 720 | 4 | 1 | |||
Coppia in uscita max. | T2max | Nm | 22 | 64 | 176 | 312 | 720 | 5 | 1 |
13.5 | 40 | 104 | 216 | - | 7 | 1 | |||
10 | 29 | 80 | 192 | 720 | 8 | 1 | |||
8 | 24 | 61 | 152 | - | 10 | 1 | |||
26 | 70 | 208 | 336 | - | 9 | 2 | |||
32 | 70 | 192 | 416 | 1280 | 12 | 2 | |||
29 | 70 | 176 | 368 | 1120 | 15 | 2 | |||
32 | 70 | 192 | 416 | 1280 | 16 | 2 | |||
Coppia in uscita max. |
T2max | Nm | 32 | 70 | 192 | 416 | 1280 | 20 | 2 |
29 | 64 | 176 | 368 | 1120 | 25 | 2 | |||
32 | 70 | 192 | 416 | 1280 | 32 | 2 | |||
29 | 64 | 176 | 368 | 1120 | 40 | 2 | |||
12 | 29 | 80 | 192 | 720 | 64 | 2 | |||
32 | 70 | 176 | 416 | - | 60 | 3 | |||
32 | 70 | 192 | 416 | - | 80 | 3 | |||
32 | 70 | 192 | 416 | - | 100 | 3 | |||
29 | 70 | 176 | 368 | - | 120 | 3 | |||
Coppia in uscita max. |
T2max | Nm | 32 | 70 | 192 | 416 | - | 160 | 3 |
29 | 64 | 176 | 368 | - | 200 | 3 | |||
32 | 70 | 192 | 416 | - | 256 | 3 | |||
29 | 64 | 176 | 368 | - | 320 | 3 | |||
12 | 29 | 80 | 192 | - | 512 | 3 |
Coppia in uscita di emergenza | PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | Rapp. | STADI | ||
22.5 | 66 | 180 | 390 | 800 | 3 | 1 | |||
30 | 88 | 240 | 520 | 900 | 4 | 1 | |||
Coppia di emergenza. | T2stop | Nm | 36 | 80 | 220 | 500 | 900 | 5 | 1 |
26 | 80 | 178 | 340 | - | 7 | 1 | |||
27 | 80 | 190 | 380 | 900 | 8 | 1 | |||
27 | 80 | 200 | 480 | - | 10 | 1 | |||
33 | 88 | 260 | 500 | - | 9 | 2 | |||
40 | 88 | 240 | 520 | 1600 | 12 | 2 | |||
36 | 88 | 220 | 500 | 1400 | 15 | 2 | |||
40 | 88 | 240 | 520 | 1600 | 16 | 2 | |||
Coppia di emergenza. |
T2stop | Nm | 40 | 88 | 240 | 520 | 1600 | 20 | 2 |
36 | 80 | 220 | 500 | 1400 | 25 | 2 | |||
40 | 88 | 240 | 520 | 1600 | 32 | 2 | |||
36 | 80 | 220 | 500 | 1400 | 40 | 2 | |||
27 | 80 | 190 | 380 | 900 | 64 | 2 | |||
40 | 88 | 220 | 520 | - | 60 | 3 | |||
40 | 88 | 240 | 520 | - | 80 | 3 | |||
40 | 88 | 240 | 520 | - | 100 | 3 | |||
36 | 88 | 220 | 500 | - | 120 | 3 | |||
Coppia di emergenza. |
T2stop | Nm | 40 | 88 | 240 | 520 | - | 160 | 3 |
36 | 80 | 220 | 500 | - | 200 | 3 | |||
40 | 88 | 240 | 520 | - | 256 | 3 | |||
36 | 80 | 220 | 500 | - | 320 | 3 | |||
27 | 80 | 190 | 380 | - | 512 | 3 |
Velocità in ingresso | PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | Rapp. | STADI | ||
5000 | 4500 | 4000 | 3400 | 1350 | 3 | 1 | |||
5000 | 4500 | 3900 | 3500 | 1450 | 4 | 1 | |||
Velocità media in ingresso per T2 in S1 per temperatura max consentita. | n1n | min-1 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 1700 | 5 | 1 |
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | 7 | 1 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 2200 | 8 | 1 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | 10 | 1 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | 9 | 2 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 1600 | 12 | 2 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 1900 | 15 | 2 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 1800 | 16 | 2 | |||
Velocità media in ingresso per T2 in S1 per temperatura max consentita. |
n1n | min-1 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 2100 | 20 | 2 |
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 2400 | 25 | 2 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 2700 | 32 | 2 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 40 | 2 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 64 | 2 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | 60 | 3 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | 80 | 3 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | 100 | 3 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | 120 | 3 | |||
Velocità media in ingresso per T2 in S1 per temperatura max consentita. |
n1n | min-1 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | 160 | 3 |
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | 200 | 3 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | 256 | 3 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | 320 | 3 | |||
5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | 512 | 3 | |||
Velocità max in ingresso. | n1Limit | min-1 | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 | 6500 |
Caratteristiche principali.
Caratteristiche del riduttore | PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | STADI | ||
Durata | tL | h | 30.000 |
|||||
98 | 1 | |||||||
Rendimento a pieno carico | ƞ | % | 97 | 2 | ||||
92 | 3 | |||||||
Temperatura di esercizio min. | Tmin | °C |
-25 | |||||
Temperatura di esercizio max. | Tmax | °C | 90 | |||||
Grado di protezione | IP54 | |||||||
Lubrificazione standard | Grasso | |||||||
Posizione di montaggio | Qualsiasi | |||||||
<15 | <10 | <7 | <7 | <6 | 1 | |||
Gioco standard | Jt | arcmin | <19 | <12 | <9 | <9 | <10 | 2 |
<22 | <15 | <11 | <11 | - | 3 | |||
|
0,7 - 1,0 | 1,7 - 2,3 | 4,3 - 5,8 | 10,8 - 14,5 | 31,0 - 37,5 | 1 | ||
Rigidità Torsionale | cg | Nm/arcmin | 0,8 - 1,0 | 1,9 - 2,3 | 4,7 - 5,8 | 11,7 - 14,5 | 30,5 - 37,5 | 2 |
0,8 - 1,0 | 1,8 - 2,3 | 4,5 - 5,8 | 11,2 - 14,5 | - | 3 | |||
0,35 | 0,9 | 2,1 | 6 | 18 | 1 | |||
Peso del riduttore | mG | kg | 0,45 | 1,1 | 2,6 | 8 | 22 | 2 |
0,55 | 1,3 | 3,1 | 10 | - | 3 | |||
Trattamento standard | Carcassa: Acciaio - nitrocarburato e post-ossidato ( nero ) | |||||||
Rumorositಠ| Qg | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 | 70 | |
Coppia di ribaltamento max sulla flangia in ingresso del riduttore | Mb | Nm | 3 | 8 | 16 | 40 | 140 | |
Precisione delle flangia motore | DIN 42955-N | |||||||
Note: (2) Livello di rumorosità a 1 m di distanza; misurato ad un nr. di giro pari a n1= 3000 min-1 senza carico; rapporto i=5 |
Carico albero.
Carico sull'albero del riduttore | PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | |||
Forza radiale per 20.0000 h (6)(7) | Fr20.000h |
N | 200 | 400 | 750 | 1750 | 5000 | |
Forza assiale per 20.000 h(6)(7) | Fa20.000h | N | 200 | 500 | 1000 | 2500 | 7000 | |
Forza radiale per 30.000 h(6)(7) | Fr30.000h | N | 160 | 340 | 650 | 1500 | 4200 | |
Forza assiale per 30.000 h(6)(7) |
Fa30.000h | N | 160 | 450 | 900 | 2100 | 6000 | |
Forza radiale statica(7)(8) | Fr r Stat | N | 200 | 700 | 1250 | 2000 | 5000 | |
Forza assiale statica(7)(8) | Fa Stat | N | 240 | 800 | 1600 | 3800 | 11000 | |
Coppia di ribaltamento per 20.000 h(6)(8) | Mk20.000h | Nm | 5 | 14 | 31 | 101 | 474 | |
Coppia di ribaltamento per 30.000 h(6)(8) | Mk30.000h | Nm | 4 | 12 | 27 | 86 | 398 | |
Note: |
Momento d'inerzia | PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | STADI | ||
0.014 - 0.027 | 0.065 - 0.128 | 0.359 - 0.654 | 1.378 - 2.361 | 3.726 - 11.999 | 1 | |||
Momento d'inerzia | J | Kgcm2 | 0.015 - 0.026 | 0.066 - 0.121 | 0.365 - 0.613 | 1.414 - 2.288 | 3.502 - 10.087 | 2 |
0.015 - 0.025 | 0.066 - 0.076 | 0.365 - 0.590 | 1.413 - 2.196 | - | 3 |
Dimensioni
Geometria | PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | Rapp. | STADI | ||
Diametro primitivo fori in uscita |
D1 | 34 | 52 | 70 | 100 | 145 | |||
Diametro albero in uscita | D3 | h7 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | ||
Diametro di centraggio in uscita | D4 | 12 | 17 | 25 | 35 | 55 | |||
Diametro centraggio in uscita | D5 | h7 | 26 | 40 | 60 | 80 | 130 | ||
Diametro carcassa | D6 | 40 | 60 | 80 | 115 | 160 | |||
Filettatura x profondità | G1 | 4x | M4x6 | M5x8 | M6x10 | M10x16 | M12x20 | ||
L1 | 88.5 | 106 | 133.5 | 176.5 | 255.5 | 1 | |||
Lunghezza totale minima | L1 | 101.5 | 118.5 | 150.5 | 204 | 305 | 2 | ||
L1 | 114 | 131 | 168 | 235.5 | - | 3 | |||
L2 | 39 | 48 | 60 | 74 | 104 | 1 | |||
Lunghezza carcassa | L2 | 52 | 59.5 | 77.5 | 105.5 | 153.5 | 2 | ||
L2 | 64.5 | 72 | 95 | 129 | - | 3 | |||
Lunghezza albero in uscita | L3 | 26 | 35 | 40 | 55 | 87 | |||
Profondità centraggio in uscita | L7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
Albero di uscita con chiavetta (DIN6885-1) | A 3x3x18 | A 5x5x25 | A 6x6x28 | A 8x7x40 | A 12x8x65 | ||||
Larghezza chiavetta | B1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | |||
Altezza albero con chiavetta | H1 | 11.2 | 16 | 22.5 | 28 | 43 | |||
Lunghezza albero fino all o spallamento | L4 | 23 | 30 | 356 | 50 | 80 | |||
Lunghezza chiavetta | L5 | 18 | 25 | 28 | 40 | 65 | |||
Distanza da estremità albero | L6 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | |||
Foro di centraggio | Z | M3x9 | M5x12.5 | M6x16 | M10x22 | M16x36 | |||