 
						Servomotore tipo MS08
Servomotore compatto ad alta dinamica con raffreddamento in aria naturale.
Meccanica con flangia in cassa quadra di 80mm.
Coppia in servizio S1 di 2.45 Nm a 3000rpm.
Feedback da encoder incrementale a 2500ppr.
Freno di stazionamento opzionale.
Uscita potenza e segnale a cavo.
Specifiche elettriche versione per drive a 230VAC/400VAC
| Versione con avvolgimento per alimentazione a 230VAC/400VAC | Simbolo | U.mis. | MS08L | 
| Tensione di alimentazione azionamento | 230VAC | ||
| Velocità nominale | n | RPM | 3000 | 
| Potenza alla velocità nominale 100K Dt | Pn | W | 750 | 
| Coppia alla velocità nominale 100K Dt | Tn | Nm | 2.45 | 
| Coppia di picco | Tpk | Nm | 7 | 
| Numero di poli | PN | 8 | |
| Resistenza avvolgimento 20°C fase/fase | Rw | Ohm | 2.1 | 
| Induttanza fase/fase 50Hz | Lw | mH | 12.5 | 
| Costante f.e.m. rif a 20°C | Ke | Vrms/Krpm | 45 | 
| Costante di coppia | Kt | Nm/Arms | 0.75 | 
| Tensione nominale 100°C | Vn | V | 135 | 
| Corrente alla velocità nominale 100K Dt | In | A | 3.2 | 
| Corrente di picco | Ipk | A | 9.6 | 
Dati Meccanici
| Motore tipo MS08 | Simbolo | U.mis. | MS08L | |
| Inerzia rotorica | Jm | gm² | 0.093 | |
| Inerzia rotorica ( motore con freno) | Jmb | gm² | 0.097 | |
| Massa | M | Kg | 2.6 | |
| Massa con freno | Mb | kg | 3.4 | |
| Carico assiale sull'albero ( max ) | N | 90N | ||
| Carico Radiale applicato alla fine dell'albero ( max ) | N | 270N | ||
Caratteristiche termiche
| Motore tipo MS08 | Simbolo | U.mis. | MS08L | |
| Temperatura di funzionamento | °C | 130 | ||
| Classe isolamento | Classe B | |||
| Raffreddamento | Aria Naturale | |||
| Protezione standard | IP65 ( escluso albero ) | |||
Specifiche freno
| Parametri freno | Simbolo | U.mis. | MS08L | |
| Freno tipo | 01 | |||
| Coppia del freno statica 100°C* | Tb | Nm | 4.5 | |
| Potenza del freno a 20°C | Pb | W | 14 ( 0.61A ) | |
| Tempo di aggancio ( in condizioni ottimali con traferro di 0.02mm) | ms | <25 | ||
| Tempo di sgancio ( senza diodo ) | ms | <25 | ||
| Tensione di rilascio a 20°C | VDC | 18.5 Max | ||
| Tensione di azionamento ±5% | VDC | 24 | ||
| Gioco angolare | Arcmin | - | ||
| *coppia ottenuta dopo il rodaggio | ||||
Specifiche tecniche standard
| Tipo | ||
| - Servomotore a magneti permanenti a bassa inerzia | ||
| Rotore | ||
| - a magneti permanenti a terre rare ( NdFeB ) | ||
| Isolamento | ||
| - isolamento di classe B ( 130°C ) | ||
| Avvolgimento | ||
| Standard | - 3000rpm | |
| Su richiesta | - non sono previste varianti di avvolgimento. | |
| Isolamento | - motore in classe B | |
| Sensori di protezione termica | ||
| Di serie | - non disponibile | |
| Opzionali | - non disponibili | |
| Raffreddamento | ||
| 
 | - aria naturale | |
| Protezione standard | ||
| - IP65 ( ad esclusione del lato albero ). La protezione IP65 è ottenuta aggiungendo un anello di tenuta da posizionare sul lato albero a richiesta. Si intende efficace solo in presenza di accoppiamento in bagno d'olio o con presenza di lubrificante. | ||
| Condizioni ambientali d'installazione | ||
| - Installazione all'interno, liberi da gas corrosivi o infiammabili. | ||
| Equilibratura | ||
| - Grado "R" | ||
| Concentricità e perpendicolarità asse/flangia | ||
| - grado "N" (normale) - secondo IEC 72 - DIN0530 | ||
| Uscita albero | ||
| - con chiavetta, con foro filettato coassiale | ||
| Freno | ||
| - opzionale. Freno di stazionamento a molla, alimentazione a 24VDC con polarità non determinata. Freno agganciato in assenza di alimentazione. Coppia frenante maggiore della Tn del motore | ||
| Connessioni e cavi | ||
| Potenza | - a cavo di lunghezza di 450mm con terminale tipo Amphenol AMP172171-1 | |
| Segnale | - a cavo di lunghezza di 530mm con terminale tipo Amphenol AMP172167-1 | |
Dimensioni
 
					| Motore tipo | L | LF | Note | 
| MS08L | 131 | 178 | 1) il paraolio viene montato solo se è previsto un accoppiamento in bagno d'olio | 
Abbinamento Motori tipo MS / Drive TomCat e DGFox
| Taglie motori | Simbolo | TMC240Evo | TMC460Evo | DGFox60 Evo | |||||||
| Tn | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 13 | |
| MS04M | Nm | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||||||
| MS06M | Nm | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||
| MS08L | Nm | 2.45 | 2.45 | ||||||||



