
Motore tipo A160
Motore in corrente continua in cassa quadra a pacco lamellare con altezza di asse di 160mm.
Sviluppato su 5 lunghezze d'asse ( S - M - L - G - X ) per potenze da 22.7kW a 102kW.
Tutti i motori sono servoventilati e possono essere equipaggiati di Dinamo Tachimetrica, Encoder incrementale e freno di stazionamento.
L'esecuzione può essere realizzata secondo vari avvolgimenti per diverse velocità e potenze fino a 3100rpm e per diverse tensioni di eccitazione.
La posizione della ventilazione e della scatola morsettiera possono variare a seconda delle esigenze.
Specifiche Generali
Freno |
||
- opzionale. Freno di stazionamento elettromagnetico monodisco. |
||
Avvolgimento |
||
Eccitazione |
- Eccitazione indipendente con tensioni di 110V, 190V, 330. |
|
Tensione alimentazione |
- Varie tensioni di alimentazioni standard secondo tabella. Personalizzabili su richiesta. |
|
Isolamento |
- grado isolamento motore F |
|
Sensori |
||
Di serie |
- n°2 Termoprotettori in serie sugli avvolgimenti statorici |
|
Raffreddamento |
||
|
- ventilazione forzata (IC06) |
|
Protezione standard |
||
- IP23S: macchina protetta |
||
Scatola morsettiera |
||
- Morsettiera di tipo a 6 morsetti. |
||
Vibrazioni Bilanciamento |
||
- Il bilanciamento del rotore viene effettuato cn mezza chiavetta sull'estremità dell'asse. Necessita quindi che pulegge, giunti o alri organni calettati sull'asse del motore siano a loro volta bilanciati nella medesima maniera. |
Dimensioni

Motore tipo |
B | D | E | F | G | L | M | N | S |
A160S | 378 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 762 | 300 | 250 | 18 |
378 | 55 | 110 | 16 | 59..0 | 762 | 300 | 250 | 18 | |
A160M | 418 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 802 | 300 | 250 | 18 |
418 | 55 | 110 | 16 | 59.0 | 802 | 300 | 250 | 18 | |
A160L |
468 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 852 | 30 | 250 | 18 |
468 | 55 | 110 | 16 | 59.0 | 852 | 300 | 250 | 18 | |
A160G | 528 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 912 | 300 | 250 | 18 |
528 | 55 | 110 | 16 | 59.0 | 912 | 300 | 250 | 18 | |
A160X | 598 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 982 | 300 | 250 | 18 |
598 | 55 | 110 | 16 | 59.0 | 982 | 300 | 250 | 18 |
Avvolgimenti
Dati Elettrici A160S - IC06
Motore tipo A160S | 290V | 400V | 440V | 520V | ||||||||||||
Cod. Avvolgimento | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. |
rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | |||||
2 | 2690 | 58,50 | 219,27 | 0,92 | ||||||||||||
3 | 2220 | 48,10 | 180,28 | 0,92 | 3120 | 67,60 | 181,72 | 0,93 | ||||||||
4 | 1890 | 40,95 | 155,17 | 0,91 | 2650 | 57,42 | 156,03 | 0,92 | 2930 | 63,92 | 156,21 | 0,93 | ||||
5 | 1620 | 35,75 | 136,97 | 0,90 | 2300 | 50,27 | 136,60 | 0,92 | 2550 | 55,25 | 135,02 | 0,93 | 3040 | 65,87 | 136,21 | 0,93 |
6 | 1440 | 31,42 | 120,38 | 0,90 | 2040 | 44,42 | 122,03 | 0,91 | 2260 | 48,97 | 120,97 | 0,92 | 2700 | 58,50 | 120,97 | 0,93 |
7 | 1280 | 27,73 | 107,44 | 0,89 | 1820 | 39,43 | 108,32 | 0,91 | 2020 | 43,77 | 108,13 | 0,92 | 2410 | 52,22 | 109,16 | 0,92 |
8 | 1150 | 24,92 | 97,65 | 0,88 | 1640 | 35,75 | 99,31 | 0,90 | 1820 | 39,43 | 98,48 | 0,91 | 2180 | 47,23 | 98,72 | 0,92 |
9 | 1040 | 22,75 | 90,17 | 0,87 | 1490 | 32,50 | 90,28 | 0,90 | 1650 | 35,75 | 90,28 | 0,90 | 1980 | 42,90 | 90,65 | 0,91 |
11 | 1260 | 27,08 | 76,07 | 0,89 | 1400 | 30,33 | 77,45 | 0,89 | 1680 | 36,40 | 77,78 | 0,90 | ||||
13 | 1090 | 23,83 | 67,70 | 0,88 | 1210 | 26,22 | 66,96 | 0,89 | 1460 | 31,63 | 68,34 | 0,89 | ||||
14 | 950 | 20,80 | 60,47 | 0,86 | 1060 | 22,97 | 60,01 | 0,87 | 1280 | 27,73 | 59,92 | 0,89 | ||||
15 | 1140 | 24,70 | 53,98 | 0,88 | ||||||||||||
16 | 1020 | 21,67 | 47,90 | 0,87 | ||||||||||||
Potenza Eccitazione: 877W |
Dati Elettrici A160M - IC06
Motore tipo A160M | 290V | 400V | 440V | 520V | ||||||||||||
Cod. Avvolgimento | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. |
rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | |||||
2 | 2150 | 53,75 | 201,46 | 0,92 | 3020 | 75,50 | 200,80 | 0,94 | ||||||||
3 | 1780 | 44,50 | 168,62 | 0,91 | 2500 | 62,50 | 168,01 | 0,93 | 2760 | 69,00 | 168,62 | 0,93 | ||||
4 | 1510 | 37,75 | 146,05 | 0,91 | 2130 | 53,25 | 144,70 | 0,92 | 2360 | 58,75 | 143,57 | 0,93 | 2810 | 70,00 | 144,75 | 0,93 |
5 | 1300 | 32,50 | 125,92 | 0,89 | 1840 | 46,00 | 126,37 | 0,91 | 2040 | 51,00 | 125,99 | 0,92 | 2440 | 60,75 | 12562 | 0,93 |
6 | 1150 | 28,75 | 111,39 | 0,89 | 1630 | 40,75 | 111,95 | 0,91 | 1810 | 45,00 | 111,17 | 0,92 | 2160 | 53,75 | 112,35 | 0,92 |
7 | 1030 | 25,50 | 99,92 | 0,88 | 1460 | 36,50 | 100,27 | 0,91 | 1620 | 40 | 99,90 | 0,91 | 1930 | 48,75 | 101,90 | 0,92 |
8 | 1320 | 32,75 | 90,97 | 0,90 | 1460 | 36,25 | 90,53 | 0,91 | 1740 | 43,75 | 92,46 | 0,91 | ||||
9 | 1190 | 30,00 | 84,27 | 0,89 | 1330 | 32,50 | 82,07 | 0,90 | 1590 | 40,00 | 84,53 | 0,91 | ||||
11 | 1010 | 25,00 | 7,02 | 0,88 | 1120 | 28,75 | 73,42 | 0,89 | 1350 | 33750 | 72,12 | 0,90 | ||||
12 | 1030 | 25,75 | 66,50 | 0,88 | 1240 | 31,25 | 67,52 | 0,89 | ||||||||
14 | 1030 | 25,00 | 54,02 | 0,89 | ||||||||||||
Potenza Eccitazione: 962W |
Dati Elettrici A160L - IC06
Motore tipo A160L | 290V | 400V | 440V | 520V | ||||||||||||
Cod. Avvolgimento | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. |
rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | |||||
1 | 2290 | 70,53 | 264,36 | 0,92 | 3220 | 98,13 | 260,98 | 0,94 | ||||||||
2 | 1810 | 55,20 | 209,17 | 0,9 | 2550 | 76,67 | 206,10 | 0,93 | 2820 | 85,87 | 209,85 | 0,93 | ||||
3 | 1480 | 46,00 | 176,26 | 0,90 | 2100 | 64,40 | 175,00 | 0,92 | 2330 | 71,45 | 174,61 | 0,93 | 2780 | 84,95 | 175,66 | 0,93 |
4 | 1260 | 38,95 | 150,91 | 0,89 | 1790 | 54,89 | 150,80 | 0,91 | 1980 | 60,72 | 150,00 | 0,92 | 2370 | 72,68 | 150,29 | 0,93 |
5 | 1080 | 33,12 | 129,78 | 0,88 | 154 | 4753 | 132,03 | 0,90 | 1710 | 52,44 | 130,97 | 0,9 | 2050 | 62,87 | 131,87 | 0,92 |
6 | 950 | 30,67 | 121,56 | 0,87 | 1370 | 42,01 | 116,69 | 0,90 | 1520 | 46,00 | 114,89 | 0,91 | 1820 | 55,20 | 115,38 | 0,92 |
7 | 1220 | 37,75 | 105,96 | 0,89 | 1350 | 41,40 | 104,55 | 0,90 | 1620 | 49,07 | 103,70 | 0,91 | ||||
8 | 1100 | 33,43 | 93,90 | 0,89 | 1220 | 36,80 | 92,93 | 0,90 | 1460 | 44,47 | 93,98 | 0,91 | ||||
9 | 990 | 3067 | 87,13 | 0,88 | 1100 | 33,73 | 86,13 | 0,89 | 1330 | 39,87 | 85,19 | 0,90 | ||||
10 | 1000 | 30,67 | 79,2 | 0,88 | 1210 | 38,03 | 82,17 | 0,89 | ||||||||
12 | 1040 | 30,67 | 67,02 | 0,88 | ||||||||||||
Potenza Eccitazione: 1089W |
Dati Elettrici A160G - IC06
Motore tipo A160G | 290V | 400V | 440V | 520V | ||||||||||||
Cod. Avvolgimento | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. |
rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | |||||
2 | 1630 | 60,00 | 229,89 | 0,90 | ||||||||||||
3 | 1330 | 50,63 | 198,39 | 0,88 | 1890 | 71,25 | 195,74 | 0,91 | 2090 | 78,75 | 196,68 | 091 | ||||
4 | 1120 | 42,00 | 166,47 | 0,87 | 1600 | 60,00 | 166,67 | 0,90 | 1780 | 5,63 | 163,91 | 0,91 | 2130 | 78,75 | 166,42 | 0,91 |
5 | 960 | 36,38 | 145,87 | 0,86 | 1380 | 52,13 | 146,43 | 0,89 | 1530 | 58,13 | 148,44 | 0,89 | 1840 | 69,38 | 146,62 | 0,91 |
6 | 1220 | 46,88 | 133,18 | 0,88 | 1360 | 50,63 | 129,29 | 0,89 | 1630 | 61,88 | 130,77 | 0,91 | ||||
7 | 1080 | 40,88 | 117,47 | 0,87 | 1200 | 46,88 | 121,07 | 0,88 | 1450 | 54,38 | 116,20 | 0,90 | ||||
8 | 1090 | 39,38 | 101,70 | 0,88 | 1310 | 48,75 | 105,34 | 0,89 | ||||||||
9 | 1180 | 43,13 | 94,25 | 0,88 | ||||||||||||
10 | 1070 | 40,50 | 89,52 | 0,87 | ||||||||||||
Potenza Eccitazione: 1098W |
Freno
Taglie freno | Momento frenante | Potenza | Tens.Alim. | Velocità | Traferro min/max | Traferro min/max | ||
Nm | (W) 20°C | (V) DC | (rpm) Max | Type 48 | Type 50 | |||
06 | 4 | 20 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
08 | 8 | 25 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
10 | 16 | 30 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
12 | 32 | 40 | 24 | 3000 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
14 | 60 | 50 | 24 | 3000 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |
16 | 80 | 55 | 24 | 3000 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
18 | 150 | 85 | 24 | 1500 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
20 | 240 | 100 | 24 | 1500 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
25 | 360 | 110 | 24 | 1500 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.4 |
Freno
Taglie freno | Momento frenante | Potenza | Tens.Alim. | Velocità | Traferro min/max | Traferro min/max | ||
Nm | (W) 20°C | (V) DC | (rpm) Max | Type 48 | Type 50 | |||
06 | 4 | 20 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
08 | 8 | 25 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
10 | 16 | 30 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
12 | 32 | 40 | 24 | 3000 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
14 | 60 | 50 | 24 | 3000 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |
16 | 80 | 55 | 24 | 3000 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
18 | 150 | 85 | 24 | 1500 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
20 | 240 | 100 | 24 | 1500 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
25 | 360 | 110 | 24 | 1500 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.4 |