
Motore tipo A132
Motore in corrente continua in cassa quadra a pacco lamellare con altezza di asse di 132mm.
Sviluppato su 4 lunghezze d'asse ( S - M - L - G ) per potenze da 12.5kW a 59kW.
Tutti i motori sono servoventilati e possono essere equipaggiati di Dinamo Tachimetrica, Encoder incrementale e freno di stazionamento.
L'esecuzione può essere realizzata secondo vari avvolgimenti per diverse velocità e potenze fino a 3000rpm e per diverse tensioni di eccitazione.
La posizione della ventilazione e della scatola morsettiera possono variare a seconda delle esigenze.
Specifiche Generali
Freno |
||
- opzionale. Freno di stazionamento elettromagnetico monodisco. |
||
Avvolgimento |
||
Eccitazione |
- Eccitazione indipendente con tensioni di 110V, 190V, 330. |
|
Tensione alimentazione |
- Varie tensioni di alimentazioni standard secondo tabella. Personalizzabili su richiesta. |
|
Isolamento |
- grado isolamento motore F |
|
Sensori |
||
Di serie |
- n°2 Termoprotettori in serie sugli avvolgimenti statorici |
|
Raffreddamento |
||
|
- ventilazione forzata (IC06) |
|
Protezione standard |
||
- IP23S: macchina protetta |
||
Scatola morsettiera |
||
- Morsettiera di tipo a 6 morsetti. |
||
Vibrazioni Bilanciamento |
||
- Il bilanciamento del rotore viene effettuato cn mezza chiavetta sull'estremità dell'asse. Necessita quindi che pulegge, giunti o alri organni calettati sull'asse del motore siano a loro volta bilanciati nella medesima maniera. |
Dimensioni

Motore tipo |
B | D | E | F | G | L | M | N | S |
A132S | 326 | 38 | 80 | 10 | 41.0 | 632 | 265 | 230 | 14 |
326 | 42 | 110 | 12 | 45.0 | 662 | 265 | 230 | 14 | |
326 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 662 | 265 | 230 | 14 | |
A132M | 366 | 38 | 80 | 10 | 41.0 | 672 | 265 | 230 | 14 |
366 | 42 | 110 | 12 | 45.0 | 702 | 265 | 230 | 14 | |
366 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 702 | 265 | 230 | 14 | |
A132L |
416 | 38 | 80 | 10 | 41.0 | 722 | 265 | 230 | 14 |
416 | 42 | 110 | 12 | 45.0 | 752 | 265 | 230 | 14 | |
416 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 752 | 265 | 230 | 14 | |
A132G | 476 | 38 | 80 | 10 | 41.0 | 782 | 265 | 230 | 14 |
476 | 42 | 110 | 12 | 45.0 | 812 | 265 | 230 | 14 | |
476 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 812 | 265 | 230 | 14 |
Avvolgimenti
Dati Elettrici A132S - IC06
Motore tipo A132S | 290V | 400V | 440V | 520V | ||||||||||||
Cod. Avvolgimento | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. |
rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | |||||
2 |
2770 |
33,92 | 128,53 | 0,91 | ||||||||||||
3 | 2190 | 26,89 | 103,03 | 0,90 | 3080 | 37,99 | 103,23 | 0,92 | ||||||||
4 | 1810 | 22,32 | 86,48 | 0,89 | 2550 | 31,45 | 86,40 | 0,91 | 2820 | 34,78 | 85,92 | 0,92 | ||||
5 | 1520 | 19,36 | 75,01 | 0,89 | 2160 | 26,64 | 74,00 | 0,89 | 2390 | 29,60 | 73,93 | 0,91 | 2860 | 35,15 | 73,47 | 0,92 |
6 | 1320 | 16,03 | 62,81 | 0,88 | 1870 | 23,43 | 65,81 | 0,89 | 2070 | 25,78 | 65,10 | 0,90 | 2480 | 30,83 | 65,15 | 0,91 |
7 | 1150 | 14,18 | 56,20 | 0,87 | 1650 | 20,35 | 57,16 | 0,89 | 1830 | 22,82 | 57,63 | 0,90 | 2190 | 27,13 | 57,33 | 0,91 |
8 | 1030 | 12,58 | 49,86 | 0,87 | 1470 | 18,13 | 51,51 | 0,88 | 163 | 20,35 | 51,97 | 0,89 | 1960 | 24,05 | 51,39 | 0,90 |
9 | 1320 | 16,16 | 45,91 | 0,88 | 1470 | 17,88 | 46,18 | 0,88 | 1760 | 21,58 | 46,11 | 0,90 | ||||
10 | 1190 | 14,80 | 42,53 | 0,87 | 1330 | 16,03 | 41,40 | 0,88 | 1600 | 19,73 | 42,63 | 0,89 | ||||
11 | 1010 | 12,33 | 35,84 | 0,86 | 1120 | 13,57 | 35,45 | 0,87 | 1350 | 16,65 | 36,39 | 0,88 | ||||
12 | 1040 | 12,95 | 34,22 | 0,86 | 1250 | 15,42 | 33,70 | 0,88 | ||||||||
13 | 1020 | 12,58 | 28,13 | 0,86 | ||||||||||||
Potenza Eccitazione: 650W |
Dati Elettrici A132M - IC06
Motore tipo A132M | 290V | 400V | 440V | 520V | ||||||||||||
Cod. Avvolgimento | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. |
rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | |||||
1 | 2990 | 43,00 | 161,17 | 0,92 | ||||||||||||
2 | 2210 | 31,53 | 119,48 | 0,91 | 3100 | 44,43 | 120,73 | 0,92 | ||||||||
3 | 1750 | 25,08 | 96,09 | 0,90 | 2460 | 35,12 | 95,43 | 0,92 | 2720 | 3870 | 95,60 | 0,92 | 3230 | 46,30 | 96,78 | 0,92 |
4 | 1430 | 20,78 | 79,62 | 0,90 | 2030 | 29,10 | 79,95 | 0,91 | 2250 | 31,53 | 78,75 | 0,91 | 2680 | 38,41 | 80,29 | 0,92 |
5 | 1210 | 17,92 | 69,43 | 0,89 | 1750 | 25,08 | 69,67 | 0,90 | 1910 | 27,23 | 68,01 | 0,91 | 2280 | 32,97 | 68,92 | 0,92 |
6 | 1050 | 15,05 | 59,65 | 0,87 | 1490 | 21,50 | 59,72 | 0,90 | 1650 | 24,08 | 60,81 | 0,90 | 1980 | 28,67 | 60,59 | 0,91 |
7 | 1310 | 18,63 | 52,33 | 0,89 | 1450 | 20,78 | 53,06 | 0,89 | 1740 | 25,08 | 53,00 | 0,91 | ||||
8 | 1170 | 16,48 | 46,29 | 0,89 | 1300 | 18,63 | 47,57 | 0,89 | 1560 | 22,65 | 48,40 | 0,90 | ||||
9 | 1050 | 15,05 | 42,76 | 0,88 | 1170 | 16,48 | 42,56 | 0,88 | 1400 | 20,07 | 42,88 | 0,90 | ||||
10 | 1050 | 15,05 | 39,32 | 0,87 | 1270 | 17,92 | 38,75 | 0,89 | ||||||||
11 | 1080 | 15,05 | 32,89 | 0,88 | ||||||||||||
Potenza Eccitazione: 748W |
Dati Elettrici A132L - IC06
Motore tipo A132L | 290V | 400V | 440V | 520V | ||||||||||||
Cod. Avvolgimento | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. |
rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | |||||
1 | 2500 | 44,17 | 165,55 | 0,92 | ||||||||||||
2 | 1840 | 32,68 | 123,83 | 0,91 | 2590 | 45,93 | 124,81 | 0,92 | 2870 | 50,35 | 124,38 | 0,92 | ||||
3 | 1450 | 25,62 | 98,16 | 0,90 | 2050 | 36,22 | 98,42 | 0,92 | 2270 | 39,75 | 98,20 | 0,92 | 2710 | 47,70 | 99,71 | 0,92 |
4 | 1190 | 21,20 | 82,14 | 0,89 | 1690 | 30,03 | 82,50 | 0,91 | 1870 | 3357 | 83,84 | 0,91 | 2240 | 39,75 | 83,09 | 0,92 |
5 | 1000 | 17,67 | 69,24 | 0,88 | 1430 | 25,62 | 71,17 | 0,90 | 1590 | 28,27 | 70,60 | 0,91 | 1900 | 3357 | 70,94 | 0,91 |
6 | 1230 | 22,08 | 62,02 | 0,89 | 1370 | 24,20 | 61,11 | 0,90 | 1650 | 29,15 | 61,60 | 0,91 | ||||
7 | 1080 | 19,08 | 54,20 | 0,88 | 1200 | 21,55 | 55,03 | 0,89 | 1450 | 25,62 | 54,74 | 0,90 | ||||
8 | 960 | 16,96 | 48,74 | 0,87 | 1070 | 19,43 | 50,18 | 0,88 | 1290 | 22,97 | 49,63 | 0,89 | ||||
9 | 960 | 16,96 | 44,31 | 0,87 | 1160 | 20,32 | 44,41 | 0,88 | ||||||||
10 | 1050 | 18,55 | 41,00 | 0,87 | ||||||||||||
Potenza Eccitazione: 952W |
Dati Elettrici A132G - IC06
Motore tipo A132G | 290V | 400V | 440V | 520V | ||||||||||||
Cod. Avvolgimento | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. |
rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | |||||
1 | 1780 | 37,92 | 142,13 | 0,92 | 2480 | 53,73 | 144,44 | 0,93 | 2740 | 59,58 | 145,60 | 0,93 | ||||
2 | 1310 | 28,17 | 106,74 | 0,91 | 1840 | 40,0 | 108,91 | 0,92 | 2030 | 44,42 | 108,55 | 0,93 | 2450 | 53,08 | 109,76 | 0,93 |
3 | 1030 | 22,75 | 87,16 | 0,90 | 1460 | 31,42 | 85,38 | 0,92 | 1610 | 35,75 | 88,32 | 0,92 | 1920 | 42,25 | 87,37 | 0,93 |
4 | 1200 | 26,00 | 71,43 | 0,91 | 1330 | 29,90 | 73,86 | 0,92 | 1590 | 34,67 | 71,69 | 0,93 | ||||
5 | 1010 | 22,5 | 63,19 | 0,90 | 1130 | 24,91 | 62,24 | 0,91 | 1350 | 29,68 | 62,04 | 0,92 | ||||
6 | 970 | 21,67 | 54,72 | 0,90 | 1180 | 25,35 | 52,99 | 0,92 | ||||||||
7 | 1030 | 22,01 | 46,70 | 0,91 | ||||||||||||
Potenza Eccitazione: 1900W |
Freno
Taglie freno | Momento frenante | Potenza | Tens.Alim. | Velocità | Traferro min/max | Traferro min/max | ||
Nm | (W) 20°C | (V) DC | (rpm) Max | Type 48 | Type 50 | |||
06 | 4 | 20 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
08 | 8 | 25 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
10 | 16 | 30 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
12 | 32 | 40 | 24 | 3000 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
14 | 60 | 50 | 24 | 3000 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |
16 | 80 | 55 | 24 | 3000 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
18 | 150 | 85 | 24 | 1500 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
20 | 240 | 100 | 24 | 1500 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
25 | 360 | 110 | 24 | 1500 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.4 |
Freno
Taglie freno | Momento frenante | Potenza | Tens.Alim. | Velocità | Traferro min/max | Traferro min/max | ||
Nm | (W) 20°C | (V) DC | (rpm) Max | Type 48 | Type 50 | |||
06 | 4 | 20 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
08 | 8 | 25 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
10 | 16 | 30 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
12 | 32 | 40 | 24 | 3000 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
14 | 60 | 50 | 24 | 3000 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |
16 | 80 | 55 | 24 | 3000 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
18 | 150 | 85 | 24 | 1500 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
20 | 240 | 100 | 24 | 1500 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
25 | 360 | 110 | 24 | 1500 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.4 |