
Motore tipo A100
Motore in corrente continua in cassa quadra a pacco lamellare con altezza di asse di 100mm.
Sviluppato su 4 lunghezze d'asse ( S - M - L - G ) per potenze da 5kW a 19.7kW.
Tutti i motori sono servoventilati e possono essere equipaggiati di Dinamo Tachimetrica, Encoder incrementale e freno di stazionamento.
L'esecuzione può essere realizzata secondo vari avvolgimenti per diverse velocità e potenze fino a 3200rpm e per diverse tensioni di eccitazione.
La posizione della ventilazione e della scatola morsettiera possono variare a seconda delle esigenze.
Specifiche Generali
Freno |
||
- opzionale. Freno di stazionamento elettromagnetico monodisco. |
||
Avvolgimento |
||
Eccitazione |
- Eccitazione indipendente con tensioni di 110V, 190V, 330. |
|
Tensione alimentazione |
- Varie tensioni di alimentazioni standard secondo tabella. Personalizzabili su richiesta. |
|
Isolamento |
- grado isolamento motore F |
|
Sensori |
||
Di serie |
- n°2 Termoprotettori in serie sugli avvolgimenti statorici |
|
Raffreddamento |
||
|
- ventilazione forzata (IC06) |
|
Protezione standard |
||
- IP23S: macchina protetta |
||
Scatola morsettiera |
||
- Morsettiera di tipo a 6 morsetti. |
||
Vibrazioni Bilanciamento |
||
- Il bilanciamento del rotore viene effettuato cn mezza chiavetta sull'estremità dell'asse. Necessita quindi che pulegge, giunti o alri organni calettati sull'asse del motore siano a loro volta bilanciati nella medesima maniera. |
Dimensioni

Motore tipo |
B | D | E | F | G | L | M | N | S |
A100S | 182 | 28 | 60 | 8 | 31 | 452 | 215 | 180 | 14 |
A100M | 212 | 28 | 60 | 8 | 31 | 482 | 215 | 180 | 14 |
A100L |
252 | 28 | 60 | 8 | 31 | 522 | 215 | 180 | 14 |
A100G | 282 | 28 | 60 | 8 | 31 | 552 | 215 | 180 | 14 |
Avvolgimenti
Dati Elettrici A100S - IC06
Motore tipo A100S | 290V | 400V | 440V | 520V | ||||||||||||
Cod. Avvolgimento | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. |
rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | ||||||||
2 | 3050 | 10,00 | 39,18 | 0,88 | ||||||||||||
3 | 2760 | 9,17 | 36,35 | 0,87 | ||||||||||||
4 | 2500 | 8,50 | 34,08 | 0,86 | ||||||||||||
6 | 2110 | 7,07 | 28,68 | 0,85 | 3010 | 10,17 | 28,89 | 0,88 | ||||||||
7 | 1930 | 6,50 | 26,68 | 0,84 | 2790 | 9,33 | 26,81 | 0,87 | 3090 | 10,17 | 26,27 | 0,88 | ||||
8 | 1810 | 6,00 | 24,93 | 0,83 | 2600 | 8,79 | 25,09 | 0,87 | 2890 | 9,67 | 24,97 | 0,88 | ||||
10 | 1570 | 5,17 | 21,74 | 0,82 | 2280 | 7,67 | 22,30 | 0,86 | 2530 | 8,50 | 22,20 | 0,87 | 3050 | 10,01 | 22,07 | 0,88 |
11 | 2030 | 6,67 | 19,62 | 0,85 | 2250 | 7,50 | 19,82 | 0,86 | 2710 | 917 | 20,27 | 0,87 | ||||
14 | 1730 | 5,67 | 17,08 | 0,83 | 1920 | 6,50 | 17,59 | 0,84 | 2330 | 7,83 | 17,51 | 0,86 | ||||
15 | 1560 | 5,17 | 15,76 | 0,82 | 1740 | 5,83 | 15,96 | 0,83 | 2120 | 7,00 | 15,84 | 0,85 | ||||
17 | 1530 | 5,00 | 13,86 | 0,82 | 1560 | 6,17 | 14,13 | 0,84 | ||||||||
18 | 1550 | 5,00 | 11,73 | 0,82 | ||||||||||||
Potenza Eccitazione: 342W |
Dati Elettrici A100M - IC06
Motore tipo A100M | 290V | 400V | 440V | 520V | ||||||||||||
Cod. Avvolgimento | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. |
rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | ||||||||
3 | 2190 | 10,03 | 39,75 | 0,87 | 3070 | 14,37 | 40,37 | 0,89 | ||||||||
4 | 1980 | 9,33 | 37,41 | 0,86 | 2790 | 12,97 | 36,85 | 0,88 | 3100 | 14,47 | 36,95 | 0,89 | ||||
5 | 1770 | 8,17 | 3354 | 0,84 | 2560 | 11,90 | 34,20 | 0,87 | 2830 | 13,30 | 34,35 | 0,88 | ||||
6 | 1620 | 7,70 | 31,99 | 0,83 | 2350 | 10,97 | 31,52 | 0,87 | 2620 | 12,13 | 31,69 | 0,87 | 3140 | 14,70 | 31,76 | 0,89 |
7 | 1490 | 7,00 | 29,44 | 0,82 | 2170 | 10,03 | 29,16 | 0,86 | 2410 | 11,20 | 29,26 | 0,87 | 2900 | 13,53 | 29,57 | 0,88 |
8 | 2020 | 9,43 | 27,74 | 0,85 | 2250 | 10,50 | 27,75 | 0,86 | 2710 | 12,83 | 28,04 | 0,88 | ||||
10 | 1760 | 8,17 | 24,32 | 0,84 | 1970 | 9,10 | 24,33 | 0,85 | 2380 | 11,20 | 24,76 | 0,87 | ||||
11 | 1560 | 7,23 | 21,75 | 0,83 | 1740 | 8,17 | 22,10 | 0,84 | 2110 | 9,80 | 21,91 | 0,86 | ||||
13 | 1560 | 7,23 | 19,80 | 0,83 | 1890 | 8,87 | 20,3 | 0,84 | ||||||||
16 | 1500 | 7,00 | 16,22 | 0,83 | ||||||||||||
Potenza Eccitazione: 307W |
Dati Elettrici A100L - IC06
Motore tipo A100L | 290V | 400V | 440V | 520V | ||||||||||||
Cod. Avvolgimento | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. |
rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | ||||||||
1 | 2070 | 11,20 | 44,39 | 0,87 | 2950 | 15,73 | 44,19 | 0,89 | ||||||||
2 | 1840 | 9,87 | 39,57 | 0,86 | 2630 | 14,19 | 39,86 | 0,89 | 2910 | 15,73 | 40,17 | 0,89 | ||||
3 | 1670 | 8,80 | 35,70 | 0,85 | 2380 | 12,80 | 36,36 | 0,88 | 2640 | 14,19 | 36,24 | 0,89 | 3170 | 16,80 | 36,30 | 0,89 |
4 | 1500 | 8,00 | 32,84 | 0,84 | 2160 | 11,47 | 32,59 | 0,88 | 2400 | 12,80 | 33,06 | 0,88 | 2880 | 15,47 | 33,43 | 0,89 |
5 | 1980 | 10,67 | 30,66 | 0,87 | 2200 | 11,79 | 30,45 | 0,88 | 2650 | 14,19 | 30,66 | 0,89 | ||||
6 | 1820 | 9,60 | 27,91 | 0,86 | 2020 | 10,93 | 28,55 | 0,87 | 2440 | 13,07 | 28,56 | 0,88 | ||||
7 | 1670 | 9,07 | 26,68 | 0,85 | 1870 | 10,13 | 26,77 | 0,86 | 2250 | 12,00 | 26,22 | 0,88 | ||||
9 | 1460 | 8,00 | 23,81 | 0,84 | 1630 | 8,80 | 23,53 | 0,85 | 1970 | 10,67 | 23,59 | 0,87 | ||||
10 | 1520 | 8,27 | 22,38 | 0,84 | 1840 | 9,87 | 21,82 | 0,87 | ||||||||
11 | 1630 | 8,80 | 19,91 | 0,85 | ||||||||||||
12 | 1550 | 8,16 | 18,46 | 0,85 | ||||||||||||
Potenza Eccitazione: 437W |
Dati Elettrici A100G - IC06
Motore tipo A100G | 290V | 400V | 440V | 520V | ||||||||||||
Cod. Avvolgimento | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. | n | P | I | Eff. |
rpm | KW | A | rpm | KW | A | rpm | KW | A | ||||||||
1 | 1700 | 10,73 | 43,02 | 0,86 | 2430 | 15,11 | 42,44 | 0,89 | 2690 | 16,65 | 42,05 | 0,90 | 3220 | 19,73 | 41,69 | 0,91 |
2 | 1500 | 9,56 | 38,78 | 0,85 | 2160 | 13,32 | 37,84 | 0,88 | 2400 | 14,80 | 37,79 | 0,89 | 2880 | 17,88 | 38,21 | 0,90 |
3 | 1960 | 12,33 | 35,03 | 0,88 | 2180 | 13,38 | 34,17 | 0,89 | 2610 | 16,03 | 34,64 | 0,89 | ||||
4 | 1780 | 10,98 | 3155 | 0,87 | 1980 | 12,21 | 31,53 | 0,88 | 2370 | 14,43 | 31,18 | 0,89 | ||||
6 | 1500 | 9,25 | 26,89 | 0,86 | 1670 | 10,18 | 26,59 | 0,87 | 2010 | 12,33 | 26,94 | 0,88 | ||||
7 | 1530 | 9,56 | 25,26 | 0,86 | 1850 | 11,53 | 25,49 | 0,87 | ||||||||
10 | 1510 | 9,50 | 21,24 | 0,86 | ||||||||||||
Potenza Eccitazione: 479W |
Freno
Taglie freno | Momento frenante | Potenza | Tens.Alim. | Velocità | Traferro min/max | Traferro min/max | ||
Nm | (W) 20°C | (V) DC | (rpm) Max | Type 48 | Type 50 | |||
06 | 4 | 20 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
08 | 8 | 25 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
10 | 16 | 30 | 24 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.5 |
12 | 32 | 40 | 24 | 3000 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
14 | 60 | 50 | 24 | 3000 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |
16 | 80 | 55 | 24 | 3000 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
18 | 150 | 85 | 24 | 1500 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
20 | 240 | 100 | 24 | 1500 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
25 | 360 | 110 | 24 | 1500 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.4 |