WPLE
Overview
Technical Data
简述
WPLE® 直角行星齿轮箱,与MS系列和B系列无刷电机完美结合。
它体积轻巧,性能出色,减少了轴承摩擦并优化了润滑,因此非常适合于繁重的生产周期。
以合理且负担得起的价格提供高品质的产品。
扭矩参数
额定输出扭矩 | WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | Rapp. | 段位 | ||
4.5 | 14 | 40 | 80 | 3 | 1 | |||
6 | 19 | 53 | 105 | 4 | 1 | |||
额定输出扭矩 | T2N | Nm | 7.5 | 24 | 67 | 130 | 5 | 1 |
8.5 | 25 | 65 | 135 | 7 | 1 | |||
6 | 18 | 50 | 120 | 8 | 1 | |||
5 | 15 | 38 | 95 | 10 | 1 | |||
16.5 | 44 | 130 | 210 | 9 | 2 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 12 | 2 | |||
18 | 44 | 110 | 230 | 15 | 2 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 16 | 2 | |||
额定输出扭矩 | T2N | Nm | 20 | 44 | 120 | 260 | 20 | 2 |
18 | 40 | 110 | 230 | 25 | 2 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 32 | 2 | |||
18 | 40 | 110 | 230 | 40 | 2 | |||
7,5 | 18 | 50 | 120 | 64 | 2 | |||
20 | 44 | 110 | 260 | 60 | 3 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 80 | 3 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 100 | 3 | |||
18 | 44 | 110 | 230 | 120 | 3 | |||
额定输出扭矩 | T2N | Nm | 20 | 44 | 120 | 260 | 160 | 3 |
18 | 40 | 110 | 230 | 200 | 3 | |||
20 | 44 | 120 | 260 | 256 | 3 | |||
18 | 40 | 110 | 230 | 320 | 3 | |||
7,5 | 18 | 50 | 120 | 512 | 3 |
最大输出扭矩 | WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | Rapp. | 段位 | ||
7 | 22 | 64 | 128 | 3 | 1 | |||
10 | 30 | 85 | 168 | 4 | 1 | |||
最大输出扭矩 | T2max | Nm | 12 | 38 | 107 | 208 | 5 | 1 |
13.5 | 40 | 104 | 216 | 7 | 1 | |||
10 | 29 | 80 | 192 | 8 | 1 | |||
8 | 24 | 61 | 152 | 10 | 1 | |||
26 | 70 | 208 | 336 | 9 | 2 | |||
32 | 70 | 192 | 416 | 12 | 2 | |||
29 | 70 | 176 | 368 | 15 | 2 | |||
32 | 70 | 192 | 416 | 16 | 2 | |||
最大输出扭矩 |
T2max | Nm | 32 | 70 | 192 | 416 | 20 | 2 |
29 | 64 | 176 | 368 | 25 | 2 | |||
32 | 70 | 192 | 416 | 32 | 2 | |||
29 | 64 | 176 | 368 | 40 | 2 | |||
12 | 29 | 80 | 192 | 64 | 2 | |||
32 | 70 | 176 | 416 | 60 | 3 | |||
32 | 70 | 192 | 416 | 80 | 3 | |||
32 | 70 | 192 | 416 | 100 | 3 | |||
29 | 70 | 176 | 368 | 120 | 3 | |||
最大输出扭矩 |
T2max | Nm | 32 | 70 | 192 | 416 | 160 | 3 |
29 | 64 | 176 | 368 | 200 | 3 | |||
32 | 70 | 192 | 416 | 256 | 3 | |||
29 | 64 | 176 | 368 | 320 | 3 | |||
12 | 29 | 80 | 192 | 512 | 3 |
急停扭矩 | WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | Rapp. | 段位 | ||
22.5 | 66 | 180 | 360 | 3 | 1 | |||
28 | 86 | 240 | 474 | 4 | 1 | |||
急停扭矩 | T2stop | Nm | 35 | 80 | 220 | 500 | 5 | 1 |
26 | 80 | 178 | 340 | 7 | 1 | |||
27 | 80 | 190 | 380 | 8 | 1 | |||
25 | 70 | 170 | 430 | 10 | 1 | |||
33 | 88 | 260 | 500 | 9 | 2 | |||
40 | 88 | 240 | 520 | 12 | 2 | |||
36 | 88 | 220 | 500 | 15 | 2 | |||
40 | 88 | 240 | 520 | 16 | 2 | |||
急停扭矩 |
T2stop | Nm | 40 | 88 | 240 | 520 | 20 | 2 |
36 | 80 | 220 | 500 | 25 | 2 | |||
40 | 88 | 240 | 520 | 32 | 2 | |||
36 | 80 | 220 | 500 | 40 | 2 | |||
27 | 80 | 190 | 380 | 64 | 2 | |||
40 | 88 | 220 | 520 | 60 | 3 | |||
40 | 88 | 240 | 520 | 80 | 3 | |||
40 | 88 | 240 | 520 | 100 | 3 | |||
36 | 88 | 220 | 500 | 120 | 3 | |||
急停扭矩 |
T2stop | Nm | 40 | 88 | 240 | 520 | 160 | 3 |
36 | 80 | 220 | 500 | 200 | 3 | |||
40 | 88 | 240 | 520 | 256 | 3 | |||
36 | 80 | 220 | 500 | 320 | 3 | |||
27 | 80 | 190 | 380 | 512 | 3 |
轴负载
轴负载输出 | WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | |||
20.0000 h 径向力(6)(7) | Fr20.000h |
N | 200 | 400 | 750 | 1750 | |
20.000 h轴向力(6)(7) | Fa20.000h | N | 200 | 500 | 1000 | 2500 | |
30.000 h径向力(6)(7) | Fr30.000h | N | 160 | 340 | 650 | 1500 | |
30.000 h轴向力(6)(7) |
Fa30.000h | N | 160 | 450 | 900 | 2100 | |
静态径向力(7)(8) | Fr r Stat | N | 200 | 700 | 1250 | 2000 | |
静态轴向力(7)(8) | Fa Stat | N | 240 | 800 | 1600 | 3800 | |
20.000 h倾斜力矩(6)(8) | Mk20.000h | Nm | 5 | 14 | 31 | 101 | |
30.000 h倾斜力矩(6)(8) | Mk30.000h | Nm | 4 | 12 | 27 | 86 | |
备注: |
惯性矩 | PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | 段位 | ||
0.032 - 0.049 | 0.221 - 0.376 | 0.917 - 1.409 | 1.849 - 3.204 | 1 | |||
质量惯性矩 | J | Kgcm2 | 0.032 - 0.049 | 0.223 - 0.378 | 0.931 - 1.424 | 1.919 - 3.397 | 2 |
0.032 - 0.048 | 0.223 - 0.240 | 0.931 - 1.368 | 1.919 - 3.175 | 3 |
尺寸
结构 | WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | Rapp. | 段位 | ||
节圆直径输出 |
D1 | 34 | 52 | 70 | 100 | |||
轴径输出 | D3 | h7 | 10 | 14 | 20 | 25 | ||
轴环输出 | D4 | 12 | 17 | 25 | 35 | |||
定心直径输出 | D5 | h7 | 26 | 40 | 60 | 80 | ||
外壳直径 | D6 | 40 | 60 | 80 | 115 | |||
安装螺纹 x 深度 | G1 | 4x | M4x6 | M5x8 | M6x10 | M10x16 | ||
L1 | 110 | 147 | 184 | 249.5 | 1 | |||
总长度 | L1 | 123 | 159.5 | 201.5 | 277 | 2 | ||
L1 | 135.5 | 172 | 219 | 304.5 | 3 | |||
轴长输出 | L3 | 26 | 35 | 40 | 55 | |||
定心深度输出 | L7 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
最小总高度 | L23 | 62 | 86 | 110 | 146 | |||
带滑键的输出轴(DIN6885-1) | A 3x3x18 | A 5x5x25 | A 6x6x28 | A 8x7x40 | ||||
滑键宽度 | B1 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||
轴高,包括滑键 | H1 | 11.2 | 16 | 22.5 | 28 | |||
轴肩距 | L4 | 23 | 30 | 36 | 50 | |||
滑键长度 | L5 | 18 | 25 | 28 | 40 | |||
轴端距 | L6 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | |||
中心孔 | Z | M3x9 | M5x12.5 | M6x16 | M10x22 | |||